高新区2023年农机购置补贴公示表(第二批) |
以下报名申请2023年农机购置补贴机具的购机户,经初步审核,基本符合本年度农机购置补贴条件,现将有关情况进行公示,公示时间为2023年12月10日至112月15日,公示期限为5个工作日。对以下公示申请如有异议,请及时电话反映举报, 联系电话:0375--3984917。 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 遵化店镇 | 刘秀琴 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B7 | 平顶山市煌龙农机有限公司 | 1 | 216000.00 | 53500.00 | 53500.00 |
2 | 遵化店镇 | 贾贞 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B7 | 平顶山市煌龙农机有限公司 | 1 | 216000.00 | 53500.00 | 53500.00 |
3 | 遵化店镇 | 王新丽 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKND-250 | 平顶山市京元农机销售有限公司 | 1 | 13600.00 | 2200.00 | 2200.00 |
4 | 遵化店镇 | 典秋霞 | 花生收获机 | 正阳县宝地机械有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-4(1550) | 正阳县宝地机械有限公司 | 1 | 10600.00 | 2700.00 | 2700.00 |
5 | 遵化店镇 | 程彦山 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 叶县世嘉农业机械销售有限公司 | 1 | 8400.00 | 1600.00 | 1600.00 |
6 | 遵化店镇 | 韩松义 | 花生收获机 | 青岛丰昌源精密机械有限公司 | 花生条铺收获机 | 4HT-810B | 叶县易福元农业机械销售有限公司 | 1 | 5500.00 | 1000.00 | 1000.00 |
7 | 皇台街道办事处 | 吴志言 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-440 | 叶县盛运农机物资贸易有限公司 | 1 | 17300.00 | 2300.00 | 2300.00 |
8 | 遵化店镇 | 李献国 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-2S | 平顶山市煌龙农机有限公司 | 1 | 58000.00 | 11500.00 | 11500.00 |
9 | 遵化店镇 | 李献国 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-190Z | 叶县大力农机销售有限公司 | 1 | 6500.00 | 900.00 | 900.00 |
10 | 遵化店镇 | 温坷聂 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1200-DSA | 平顶山市煌龙农机有限公司 | 1 | 105000.00 | 18500.00 | 18500.00 |
11 | 遵化店镇 | 王长生 | 打(压)捆机 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 | 跨行式方草捆捡拾压捆机 | 9YFQ-2.2 | 平顶山市东方红农机有限公司 | 1 | 80000.00 | 16300.00 | 16300.00 |
12 | 遵化店镇 | 李昂昂 | 旋耕机 | 河北春翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 平顶山市东方红农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 900.00 | 900.00 |
13 | 遵化店镇 | 杨士欣 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-180 | 叶县盛运农机物资贸易有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
14 | 遵化店镇 | 李中华 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WE704-1 | 叶县盛运农机物资贸易有限公司 | 1 | 55000.00 | 11500.00 | 11500.00 |
15 | 遵化店镇 | 李中华 | 秸秆粉碎还田机 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-140 | 叶县盛运农机物资贸易有限公司 | 1 | 4900.00 | 800.00 | 800.00 |
16 | 遵化店镇 | 李中华 | 旋耕机 | 河南省顺宏农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 叶县盛运农机物资贸易有限公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
17 | 遵化店镇 | 赵顺 | 旋耕机 | 汝南县源信机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 叶县世嘉农业机械销售有限公司 | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
18 | 遵化店镇 | 赵顺 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK504-2 | 叶县世嘉农业机械销售有限公司 | 1 | 46000.00 | 8400.00 | 8400.00 |
19 | 遵化店镇 | 陈延军 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M500-E | 平顶山市煌龙农机有限公司 | 1 | 42000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
20 | 遵化店镇 | 陈延军 | 旋耕机 | 河北盛沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160A1 | 叶县兴田农机销售有限公司 | 1 | 3600.00 | 900.00 | 900.00 |
21 | 遵化店镇 | 杨现辉 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M504-E | 平顶山市煌龙农机有限公司 | 1 | 45800.00 | 10900.00 | 10900.00 |
22 | 遵化店镇 | 杨现辉 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160Z | 叶县大力农机销售有限公司 | 1 | 5400.00 | 900.00 | 900.00 |
23 | 遵化店镇 | 李昂昂 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME704-N | 平顶山市合硕农机销售有限公司 | 1 | 59000.00 | 15300.00 | 15300.00 |
24 | 遵化店镇 | 杨士欣 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD704K | 叶县盛运农机物资贸易有限公司 | 1 | 55000.00 | 11500.00 | 11500.00 |
25 | 遵化店镇 | 宋瑰丽 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山504D-1 | 叶县大力农机销售有限公司 | 1 | 39000.00 | 8400.00 | 8400.00 |
26 | 遵化店镇 | 王东阁 | 谷物联合收割机 | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9B | 叶县众鑫农业机械销售有限公司 | 1 | 136000.00 | 34600.00 | 34600.00 |
27 | 遵化店镇 | 王东阁 | 玉米收获专用割台 | 河南中联重科智能农机有限责任公司(原:河南瑞创通用机械制造有限公司) | 玉米收获割台 | 4YT-4 | 叶县众鑫农业机械销售有限公司 | 1 | 24000.00 | 7000.00 | 7000.00 |
28 | 遵化店镇 | 牛和群 | 谷物联合收割机 | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9B | 叶县众鑫农业机械销售有限公司 | 1 | 147000.00 | 34600.00 | 34600.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 28 | 1417200.00 | 320100.00 | 320100.00 |